Mercedes-Benz в Волгограде
Легковые и внедорожники Минивэны Сервис Сегодня в автосалоне Эвакуатор О Компании

Рекомендованные цены на легковые автомобили и внедорожники Mercedes-Benz в базовой комплектации

А-Класс 3-дверный кузов
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
A 150 R4 1498 95 673 400
A 170 R4 1699 116 721 500
A 180 CDI R4 1991 109 758 500
A 200 R4 2034 136 769 600
A 200 Turbo R4 2034 193 925 000

А-Класс 5-дверный кузов
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
A 150 R4 1498 95 699 300
A 170 R4 1699 116 747 400
A 180 CDI R4 1991 109 784 400
A 200 R4 2034 136 795 500
A 200 Turbo R4 2034 193 962 000

B-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
B 150 R4 1498 95 899 100
B 170 R4 1699 116 947 200
B 180 CDI R4 1991 109 987 900
B 200 R4 2034 136 999 000
B 200 CDI R4 1991 140 1 091 500
B 200 Turbo R4 2034 193 1 128 500

C-Класс седан
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
C 180 Компрессор R4 1796 156 1 128 500
C 200 Компрессор R4 1796 184 1 261 700
C 230 V6 2496 204 1 354 200
C 280 V6 2996 231 1 431 900
C 280 4MATIC V6 2996 231 1 579 900
C 350 V6 3498 272 1 768 600
C 350 4MATIC V6 3498 272 1 953 600
C 63 AMG V8 6208 457 2 837 900

CLC спорт-купе
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
СLC 180 K (Особая серия) R4 1796 143 1 143 300
CLC 200 K (Особая серия) R4 1796 184 1 328 300
CLC 230 (Особая серия) V6 2496 204 1 476 300

С-Класс универсал
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
C 180 K (Особая серия) R4 1796 156 1 328 400
C 230 (Особая серия) V6 2496 204 1 580 400

Е-Класс седан
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
E 200 Компрессор R4 1796 184 1 620 600
E 230 V6 2496 204 1 698 300
E 280 V6 2996 231 1 898 100
E 280 4MATIC V6 2996 231 2 109 000
E 350 V6 3498 272 2 212 600
E 350 4MATIC V6 3498 272 2 331 000
E 500 V8 5461 388 2 675 100
E 500 4MATIC V8 5461 388 2 771 300
E 63 AMG V8 6208 514 4 473 300

Е-Класс универсал
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
E 200 Компрессор R4 1796 184 1 750 100
E 280 V6 2996 231 2 001 700
E 280 4MATIC V6 2996 231 2 190 400
E 350 V6 3498 272 2 338 400
E 350 4MATIC V6 3498 272 2 412 400
E 500 V8 5461 388 3 026 600
E 500 4MATIC V8 5461 388 3 122 800
E 63 AMG V8 6208 514 4 576 900

CLS-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
CLS 280 V6 2996 231 2 553 000
CLS 350 V6 3498 272 2 778 700
CLS 500 V8 5461 388 3 459 500
CLS 63 AMG V8 6208 514 4 921 000

CLK-Класс купе
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
CLK 200 Компрессор R4 1796 163 1 768 600
CLK 220 CDI R4 2148 150 1 850 000
CLK 280 V6 2996 231 2 112 700
CLK 350 V6 3498 272 2 301 400
CLK 500 V8 5461 388 2 815 700
CLK 63 AMG V8 6208 481 4 070 000

CLK-Класс кабриолет
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
CLK 200 Компрессор R4 1796 163 2 086 800
CLK 280 V6 2996 231 2 253 300
CLK 350 V6 3498 272 2 667 700
CLK 500 V8 5461 388 3 152 400
CLK 63 AMG V8 6208 481 4 477 000

SLK-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
SLK 200 Компрессор R4 1796 163 1 694 600
SLK 280 V6 2996 231 1 942 500
SLK 350 V6 3498 272 2 212 600
SLK 55 AMG V8 5439 360 3 207 900

SL-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
SL 350 V6 3498 272 3 914 600
SL 500 V8 5461 388 5 076 400
SL 600 V12 5513 517 6 819 100
SL 63 AMG V8 6208 525 6 711 800
SL 65 AMG V12 5980 612 10 289 700

S-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
S 350 V6 3498 272 3 122 800
S 350 длинная база V6 3498 272 3 385 500
S 350 4MATIC V6 3498 272 3 311 500
S 350 4MATIC длинная база V6 3498 272 3 574 200
S 450 V8 4663 340 3 644 500
S 450 длинная база V8 4663 340 3 870 200
S 450 4MATIC V8 4663 340 3 833 200
S 450 4MATIC длинная база V8 4663 340 4 040 400
S 500 V8 5461 388 4 007 100
S 500 длинная база V8 5461 388 4 195 800
S 500 4MATIC V8 5461 388 4 195 800
S 500 4MATIC длинная база V8 5461 388 4 380 800
S 600 длинная база V12 5513 517 6 312 200
S 63 AMG V8 6208 525 5 583 300
S 63 AMG длинная база V8 6208 525 5 920 000
S 65 AMG длинная база V12 5980 612 9 316 600

CL-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
CL 500 V8 5461 388 5 117 100
CL 500 4MATIC V8 5461 388 5 339 100
CL 600 V12 5513 517 7 155 800
CL 63 AMG V8 6208 525 6 778 400
CL 65 AMG V 12 5980 612 10 182 400

R-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
R 320 CDI 4MATIC длинная база V6 2987 224 2 434 600
R 350 4MATIC длинная база V6 3498 272 2 434 600
R 500 4MATIC длинная база V8 4966 388 2 956 300

M-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
ML 320 CDI V6 2987 224 2 386 500
ML 350 V6 3498 272 2 386 500
ML 500 V8 4966 388 3 011 800
ML 63 AMG V8 6208 510 4 773 000

GL-класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
GL 320 CDI V6 2987 224 2 771 300
GL 450 V8 4663 340 3 326 300
GL 500 V8 5461 388 3 696 300

G-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
G 320 CDI 3-х дверный V6 2987 224 2 867 500
G 320 CDI 5-ти дверный V6 2987 224 3 104 300
G 320 CDI Кабриолет V6 2987 224 3 222 700
G 500 Кабриолет V8 4966 296 3 966 400
G 500 3-х дверный V8 4966 296 3 703 700
G 500 5-ти дверный V8 4966 296 3 855 400
G 55 AMG Компрессор 5-ти дверный V8 5439 476 5 372 400




Вернуться